Прайс по Запорожской области

Наименование районов Запорожской области кол-во квит. цена блока
123,5х79 мм, грн.
цена блока
79,5х49 мм, грн.
цена блока
129,5х19 мм, грн.
Бердянск весь город 47000 9306 5170 3619
1/2 часть Бердянска 23500 4653 2585 1810
1/2 часть Бердянска 23500 4653 2585 1810
1/2 часть Мелитополя 30000 5400 3000 2100
1/2 часть Мелитополя 30000 5400 3000 2100
Энергодар 20500 3690 2050 1435
Розовский 4500 810 450 315
Новониколаевский 7500 1350 750 525
Черниговский 8500 1530 850 595
Веселовский 10000 1800 1000 700
Куйбышевский 10000 1800 1000 700
Михайловский 12000 2160 1200 840
Приазовский 12000 2160 1200 840
Бердянский 13000 2340 1300 910
Приморский 12000 2160 1200 840
Гуляйпольский 14000 2520 1400 980
Акимовский 15000 2700 1500 1050
Мелитопольский 19500 3510 1950 1365
Пологовский 20500 3690 2050 1435
Ореховский 21500 3870 2150 1505
Каменско-Днепровский 22500 4050 2250 1575
Вольнянский 22500 4050 2250 1575
Запорожский 24000 4320 2400 1680
Токмакский 25000 4500 2500 1750
Васильевский 27000 4860 2700 1890
В городах Бердянск и Мелитополь можно приобрести размещение на половине квитанций.
Во всех остальных регионах только «целиком».

Прайс по Запорожью

Наименование районов г. Запрожье кол-во квит. цена блока
123,5х79 мм, грн.
цена блока
79,5х49 мм, грн.
цена блока
129,5х19 мм, грн.
Запорожье - Пески 15000 2700 1500 1050
Запорожье - Космос 23000 4140 2300 1610
Запорожье - Космос частный сектор 10000 1800 1000 700
Запорожье - Бабурка 37500 6750 3750 2625
Запорожье - Правый 26500 4770 2650 1855
г.Запорожье (Правый частный сектор) 17500 3150 1750 1225
Запорожье - Стар. часть (мал. рынок) 25000 4500 2500 1750
Запорожье - Шевч. р-н 31982 5757 3198 2239
Запорожье - Шевч. р-н частный сектор 24982 4497 2498 1749
Запорожье - Центр (новая часть) -1 23868 4296 2387 1671
Запорожье - Центр (новая часть) -2 24500 4410 2450 1715
Запорожье - Кичкас 19612 3530 1961 1373

купить онлайн заказать у менеджера